CTY进口骨架油封原装进口品牌
苏州顶级密封制品有限公司是一家从事高品质液压(气动)进口密封件、骨架油封、O型密封圈、各类机械密封、石墨盘根等生产销售和技术服务为一体的专业化公司。
CTY进口骨架油封原装进口品牌
(1)B088一般材质:可耐温达120~ -40℃ 、转速3,000(轴径30mm)
经过化学处理,再加硫;质量优于市场一般材质。
颜色:深蓝色。
(2)G101较稳定型材质:可耐温达120~ - 40℃、转速3,000(轴径30mm)
经过化学处理,再加硫;质量皆优于市场一般材质。
颜色:环保绿。
(3)N118较长寿型材质:可耐温达120~ - 40℃、转速3,000(轴径30mm)
因特殊材质配方、加工流程;促进键结更严密稳定,在一般工况环境中,更耐磨、不易老化。
颜色:黑色。
(4)O168特殊较润滑性材质: 可耐温达120~ - 40℃、转速3,000(轴径30mm)
经过化学处理,再加硫;配方中添加特殊耐磨剂,在一般工况环境中,産生更加润滑效果。
颜色:橘红色。
(5)H073特殊材质:可耐温达150~ - 40℃、转速8,000(轴径30mm)
颜色:灰黑色。
(6)V068氟胶材质:可耐温达180~ - 20℃;耐化学性。
颜色:暗褐色。
(7)V168特殊材质:可耐温达220~ - 20℃;耐化学性、耐无铅汽油。
颜色:褐色。
(8)V368特殊材质:可耐温达260~ - 20℃;耐化学性、耐无铅汽油。
颜色:深褐色。
二、产品特点:
(1)内部采用三唇口设计,密封佳、负载又不影响;加强防止内泄漏。
(2)外带环状线螺纹,易安装且可加强防止外泄漏及补足腔体较轻微加工未真圆的缺失。
(3)唇口爲一次性成形模具精密度高、增加辅助唇设计(可减少转动时,密封唇口左右偏摆,让主封唇更稳定与轴面配合;增长油封寿命)。
序號 規格尺寸 英制尺寸參照參考(英寸)
1507 100*110*12-TGA 3.937*4.331*0.472
1508 100*115*10-TGA 3.937*4.528*0.394
1509 100*115*12-TGA 3.937*4.528*0.472
1510 100*115*13-TGA 3.937*4.528*0.512
1511 100*120*10-TGA 3.937*4.724*0.394
1512 100*120*12-TG4 3.937*4.722*0.472
1513 100*120*13-TGA 3.937*4.722*0.512
1514 100*125*10-TGA 3.937*4.921*0.394
1515 100*125*12-TG4 3.937*4.921*0.472
1516 100*125*13-TGA 3.937*4.921*0.512
1517 100*130*10-TGA 3.937*5.118*0.394
1518 100*130*12-TG4 3.937*5.118*0.472
1519 100*135*10-TGA 3.937*5.315*0.394
1520 100*135*12-TGA 3.937*5.315*0.472
1521 100*135*13-TG4 3.937*5.315*0.512
1522 100*135*14-TGA 3.937*5.315*0.551
1523 100*140*12-TG4 3.937*5.512*0.472
1524 100*145*14-TGA 3.937*5.709*0.551
1525 100*150*10-TGA 3.937*5.906*0.394
1526 100*150*13-TGA 3.937*5.906*0.512
1527 100*155*14-TGA 3.937*6.102*0.551
1528 100*155*16-TGA 3.937*6.102*0.630
1529 100*180*14-TGA 3.937*7.087*0.551
1530 100*180*15-TG4 3.937*7.087*0.591
1530K1 100*180*15-TGA 3.937*7.087*0.591
1531 105*125*10-TGA 4.134*4.921*0.394
1532 105*125*12-TGA 4.134*4.921*0.472
1533 105*125*13-TG4 4.134*4.921*0.512
1534 105*130*12-TG4 4.134*5.118*0.472
1535 105*130*14-TGA 4.134*5.118*0.551
1536 105*130*15-TGA 4.134*5.118*0.591
1537 105*135*12-TG4 4.134*5.315*0.472
1538 105*135*14-TG4 4.134*5.315*0.551
1539 105*140*12-TG4 4.134*5.512*0.472
1540 105*140*15-TGA 4.134*5.512*0.591
1541 105*145*12-TGA 4.134*5.709*0.472
1542 105*145*14-TGA 4.134*5.709*0.551
1543 105*145*15-TGA 4.134*5.709*0.591
1544 107.95*144.46*12.5-TG4 4.250*5.687*0.492
1545 108*170*15-TGA 4.252*6.696*0.591
1546 110*115*12-TGA 4.331*4.528*0.472
1547 110*125*12-TGA 4.331*4.921*0.472
1547K1 110*125*12-TG4 4.331*4.921*0.472
1548 110*130*12-TG4 4.331*5.118*0.472
1549 110*130*14-TGA 4.331*5.118*0.551
1550 110*135*10-TGA 4.331*5.315*0.394
1551 110*135*12-TGA 4.331*5.315*0.472
1552 110*140*12-TG4 4.331*5.512*0.472
1553 110*140*14-TG4 4.331*5.512*0.551
1554 110*142*14-TGA 4.331*5.591*0.551
1555 110*145*13-TGA 4.331*5.709*0.512
1556 110*145*14-TG4 4.331*5.709*0.551
1557 110*150*13-TG4 4.331*5.906*0.512
1558 110*150*14-TGA 4.331*5.906*0.551
1559 110*160*12-TGA 4.331*6.299*0.472
1560 110*160*14-TGA 4.331*6.299*0.551
1560K1 110*170*12-TGA 4.331*6.693*0.472
1561 110*170*13-TGA 4.331*6.693*0.512
1562 110*200*13-TG4 4.331*7.874*0.512
1563 115*130*12-TGA 4.528*5.118*0.472
1564 115*135*13-TGA 4.528*5.315*0.512
1565 115*140*12-TGA 4.528*5.512*0.472
1566 115*140*13-TGA 4.528*5.512*0.512
1567 115*140*14-TG4 4.528*5.512*0.551
苏州顶级密封制品有限公司
公司地址:中国.江苏.昆山市震川西路
电 话:86-0512-36692567
传 真:86-0512-82092212
联 系 人:易先生
手 机:15950916715
QQ联 系:1296060248
邮 箱:szdj512@163.com
网 址:http://www.szdjmf.com